2021年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办小学第一批投档录取情况表 | ||||||
镇街 | 序号 | 学校名称 | 学位数 | 录取数 | 剩余数 | 最低录取排名 |
南沙街 | 1 | 广州市南沙区南沙小学(本校区) | 14 | 14 | 0 | 158 |
2 | 广州市南沙区南沙小学(时代校区) | 20 | 4 | 16 | 247 | |
3 | 广州市南沙区金隆小学(金沙路校区、海滨路校区) | 6 | 6 | 0 | 205 | |
4 | 广州市南沙区金隆小学教育集团金洲小学 | 15 | 15 | 0 | 231 | |
5 | 广州市南沙区南沙小学教育集团实验小学 | 60 | 20 | 40 | 254 | |
6 | 广州市南沙区南沙小学教育集团金业小学 | 60 | 1 | 59 | 208 | |
7 | 广州市南沙区南沙小学教育鹿颈小学 | 40 | 1 | 39 | 199 | |
8 | 华南师范大学附属南沙小学 | 11 | 4 | 7 | 235 | |
9 | 广州市南沙区港湾小学 | 3 | 3 | 0 | 141 | |
小计 | 229 | 68 | 161 | / | ||
黄阁镇 | 10 | 广州市南沙区麒麟小学 | 2 | 2 | 0 | 59 |
11 | 广州市南沙区黄阁小学 | 30 | 5 | 25 | 245 | |
12 | 广州市南沙区金隆小学教育集团东湾小学 | 5 | 0 | 5 | / | |
13 | 广州市南沙区莲溪小学 | 120 | 3 | 117 | 221 | |
14 | 广州市南沙区莲塘小学 | 10 | 10 | 0 | 242 | |
15 | 广州市南沙区大塘小学 | 40 | 1 | 39 | 75 | |
16 | 广州市南沙区大井小学 | 10 | 7 | 3 | 252 | |
17 | 滨海实验学校南校区 | 5 | 0 | 5 | / | |
18 | 滨海实验学校北校区 | 72 | 12 | 60 | 238 | |
小计 | 294 | 40 | 254 | / | ||
横沥镇 | 19 | 广州市南沙区横沥小学 | 30 | 0 | 30 | / |
20 | 广州市南沙区江灵路小学 | 50 | 0 | 50 | / | |
21 | 广州市南沙区冯马小学 | 60 | 0 | 60 | / | |
22 | 广州市南沙区大田小学 | 30 | 0 | 30 | / | |
23 | 广州市湾区实验学校 | 107 | 6 | 101 | 255 | |
24 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 127 | 3 | 124 | 102 | |
25 | 明珠湾小学(暂定名) | 128 | 0 | 128 | / | |
小计 | 532 | 9 | 523 | / | ||
珠江街 | 26 | 广州市南沙区珠江小学 | 60 | 11 | 49 | 248 |
27 | 广州市南沙区嘉安小学 | 33 | 3 | 30 | 243 | |
28 | 广州市南沙区侨兴小学 | 50 | 0 | 50 | / | |
小计 | 143 | 14 | 129 | / | ||
万顷沙镇 | 29 | 广州市南沙区万顷沙小学 | 25 | 7 | 18 | 216 |
30 | 广州市南沙区沙尾一小学 | 8 | 1 | 7 | 53 | |
31 | 广州市南沙区沙尾二小学 | 5 | 0 | 5 | / | |
32 | 广州市南沙区新同丰小学 | 30 | 3 | 27 | 52 | |
33 | 广州市南沙区三民小学 | 10 | 0 | 10 | / | |
34 | 广州市南沙区新垦学校 | 35 | 2 | 33 | 181 | |
小计 | 113 | 13 | 100 | / | ||
东涌镇 | 35 | 广州市南沙区东涌第二小学 | 24 | 4 | 20 | 236 |
36 | 广州市南沙区东涌小学 | 80 | 4 | 76 | 212 | |
37 | 广州市南沙区石基小学 | 21 | 1 | 20 | 226 | |
38 | 广州市南沙区大稳小学 | 34 | 1 | 33 | 187 | |
39 | 广州市南沙区南涌小学 | 72 | 20 | 52 | 237 | |
40 | 广州市南沙区东导小学 | 16 | 2 | 14 | 89 | |
41 | 广州市南沙区官坦小学 | 46 | 6 | 40 | 167 | |
42 | 广州市南沙区石排小学 | 52 | 2 | 50 | 223 | |
43 | 广州市南沙区庆盛小学 | 45 | 0 | 45 | / | |
44 | 广州市南沙区大同小学 | 50 | 9 | 41 | 253 | |
45 | 广州市南沙区太石小学 | 47 | 11 | 36 | 170 | |
46 | 广州市南沙区大简小学 | 30 | 7 | 23 | 250 | |
47 | 广州市南沙区小乌小学 | 41 | 2 | 39 | 145 | |
48 | 广州市南沙区天益小学 | 6 | 1 | 5 | 220 | |
49 | 广州市南沙区马克小学 | 2 | 0 | 2 | / | |
50 | 广州市南沙区细沥小学 | 32 | 1 | 31 | 256 | |
51 | 广州市南沙区万洲小学 | 2 | 0 | 2 | / | |
52 | 广州市南沙区长莫小学 | 2 | 0 | 2 | / | |
小计 | 602 | 71 | 531 | / | ||
大岗镇 | 53 | 广州市南沙区大岗小学 | 7 | 4 | 3 | 99 |
54 | 广州市南沙区庙贝小学 | 37 | 0 | 37 | / | |
55 | 广州市南沙区高新小学 | 3 | 1 | 2 | 192 | |
56 | 广州市南沙区岗城小学 | 30 | 4 | 26 | 90 | |
57 | 广州市南沙区灵山小学 | 10 | 5 | 5 | 185 | |
58 | 广州市南沙区东南小学 | 70 | 0 | 70 | / | |
59 | 广州市南沙区潭山小学 | 57 | 1 | 56 | 66 | |
小计 | 214 | 15 | 199 | / | ||
榄核镇 | 60 | 广州市南沙区榄核小学 | 19 | 12 | 7 | 157 |
61 | 广州市南沙区榄核第二小学 | 58 | 6 | 52 | 229 | |
62 | 广州市南沙区星海小学 | 19 | 7 | 12 | 183 | |
63 | 广州市南沙区北斗小学 | 42 | 0 | 42 | / | |
64 | 广州市南沙区九比小学 | 42 | 1 | 41 | 139 | |
65 | 广州市南沙区双翼小学 | 2 | 0 | 2 | / | |
66 | 广州市南沙区顺平小学 | 18 | 0 | 18 | / | |
小计 | 200 | 26 | 174 | / | ||
合计 | 2327 | 256 | 2071 | / |
第2批录取:
《广州市南沙区人民政府办公室关于印发广州市南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育 工作实施细则的通知》
http://www.gzns.gov.cn/gznsjy/gkmlpt/content/5/5827/post_5827912.html#10350
http://www.gzns.gov.cn/gznsjy/gkmlpt/content/7/7336/post_7336965.html#10353
http://www.gzns.gov.cn/gznsjy/gkmlpt/content/7/7347/post_7347863.html#10353