11月14日公布的数据让人大跌眼镜,
转一篇文章吧:
2017年以来各月可比口径的社会融资规模增量如下:
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
当月增量(亿元) | 37095 | 11046 | 24001 | 15604 | 13136 | 21131 |
其中:地方政府专项债券 | 0 | 0 | 1806 | 2019 | 1934 | 1991 |
存款类金融机构资产支持证券 | -129 | -10 | 164 | -505 | 294 | 113 |
贷款核销 | 253 | 149 | 846 | 210 | 277 | 1309 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
当月增量(亿元) | 14983 | 17514 | 22451 | 12004 | 19139 | 15865 |
其中:地方政府专项债券 | 3326 | 1924 | 2517 | 1315 | 2282 | 849 |
存款类金融机构资产支持证券 | -505 | 446 | 324 | 61 | 248 | 1476 |
贷款核销 | 205 | 250 | 1276 | 271 | 481 | 2059 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
当月增量(亿元) | 30793 | 11894 | 15854 | 17771 | 9518 | 14877 |
其中:地方政府专项债券 | 0 | 108 | 662 | 808 | 1012 | 1019 |
存款类金融机构资产支持证券 | -137 | -146 | 387 | 821 | 377 | 272 |
贷款核销 | 320 | 261 | 1234 | 259 | 479 | 1737 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | ||
当月增量(亿元) | 12244 | 19401 | 21682 | 7288 | ||
其中:地方政府专项债券 | 1851 | 4106 | 7389 | 868 | ||
存款类金融机构资产支持证券 | 123 | 501 | 895 | 188 | ||
贷款核销 | 176 | 377 | 1615 | 445 |
https://www.wallstreetcn.com/articles/3232023
小知识:社会融资规模是什么
社会融资规模是一个较新的概念,2010年底中央经济工作会议首次提出“保持合理的社会融资规模”,国务院总理温家宝在部署2010年一季度工作时也强调“保持合理的社会融资规模和节奏”。
2011年初以来,“社会融资”一词出现在与金融调控有关的叙述中。1月初,中国人民银行召开年度工作会议,提出“保持合理的社会融资规模”。1月30日央行公布的《2010年第四季度货币政策执行报告》进一步提出,“在宏观调控中需要更加注重货币总量的预期引导作用,更加注重从社会融资总量的角度来衡量金融对经济的支持力度,要保持合理的社会融资规模,强化市场配置资源功能,进一步提高经济发展的内生动力。”
1、包括人民币和外币各项贷款,这些都属于金融机构表内业务。
2、包括委托贷款,
3、包括非金融企业境内股票和企业债券,这些属于直接融资。
4、其他融资,比如小贷公司贷款、投资性房地产等。
社会融资规模与M2增速背离