2016-Aug-08买入金额最大的前五名
机构专用 4282.06 0 4282.06
机构专用 3664.25 0 3664.25
机构专用 2115.45 0 2115.45
机构专用 1995.08 0 1995.08
广州证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1478.77 0 1478.77
佛山本尊现身。
【交易日期】财信发展2016-08-08 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.93 成交量:4713.00万股 成交金额:50987.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|11485.43 |0.65 |
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|2203.78 |9.13 |
|部 | | |
|财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营|1518.01 |4.68 |
|业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路|1246.51 |1.65 |
|证券营业部 | | |
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|622.45 |205.72 |
|业部 | |