中午的时候看,封板的股票好少,除了次新股,只有几只而已,下午出去办事了,下班了一看,原来下午又跳水了。
看来游资是一个风向标,它早就感受到市场的动向了。
15分钟显背驰
今天FS出了新宏泰
两波拉升,一波到10点,一波到10:40
出货。
买入额最大的前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |||
1 | 中信证券 北京北三环中路营业部 | 2101.75 | - | - | ||
2 | 国信证券 哈尔滨田地街营业部 | 826.62 | - | - | ||
3 | 国泰君安 上海福山路营业部 | 782.62 | - | - | ||
4 | 财达证券 沧州河间新华北路营业部 | 715.24 | - | - | ||
5 | 浙商证券 青田华庭街营业部 | 714.50 | - | - | ||
1 | 中信证券 北京北三环中路营业部 | 2101.75 | - | - | ||
2 | 国信证券 哈尔滨田地街营业部 | 826.62 | - | - | ||
3 | 国泰君安 上海福山路营业部 | 782.62 | - | - | ||
4 | 财达证券 沧州河间新华北路营业部 | 715.24 | - | - | ||
5 | 浙商证券 青田华庭街营业部 | 714.50 | - | - |
卖出额最大的前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |||
1 | 光大证券 佛山绿景路营业部 | - | 6452.67 | - | ||
2 | 光大证券 宁波中山西路营业部 | - | 1399.25 | - | ||
3 | 东方证券 北京安苑路营业部 | - | 1094.94 | - | ||
4 | 华泰证券 广州云城西路营业部 | - | 992.71 | - | ||
5 | 财通证券 温岭东辉北路营业部 | - | 986.44 | - | ||
1 | 光大证券 佛山绿景路营业部 | - | 6452.67 | - | ||
2 | 光大证券 宁波中山西路营业部 | - | 1399.25 | - | ||
3 | 东方证券 北京安苑路营业部 | - | 1094.94 | - | ||
4 | 华泰证券 广州云城西路营业部 | - | 992.71 | - | ||
5 | 财通证券 温岭东辉北路营业部 | - | 986.44 | - | ||
数据来源:东方财富choice数据 |